Till Strängnäs kommuns hemsida ⇒ Båtplats - www.strangnas.se
Till Strängnäs kommuns hemsida ⇒ Båtplats - www.strangnas.se
Platsens bredd | A-läge | B-Läge |
---|---|---|
0-2,49 m | 2 500 kr | 2 100 kr |
2,5 - 2,99 m | 3 000 kr | 2 500 kr |
3,0 - 3,49 m | 4 000 kr | 3 400 kr |
3,5 - 3,99 m | 5 000 kr | 4 250 kr |
4 - 4,49 m | 6 500 kr | 5 550 kr |
4,5 - 4,99 m | 8 000 kr | 6 800 kr |
>5 m | 9 500 kr | 8 100 kr |
Hyra av båtplats 1 april-31 oktober, 100 % av aktuell taxa. | ||
Hyra av båtplats efter 1 augusti, 50 % av aktuell taxa. | ||
A-lägen: båtplatser som har tillgång till el och vatten.. | ||
B-lägen: båtplatser som saknar tillgång till el och vatten. |